Наименование программ
«УТВЕРЖДАЮ» Директор МУП «УКК» ______________Н.В. Потехина «30» апреля 2019г. |
Наименование программы |
Теория | Практика |
1.Аппаратчики химводочистки | 104 | 216 |
2.Водитель погрузчика | 142 | 350 |
3.Вагонетчик воздушно-канатной дороги | 44 | 116 |
4.Лифтер | 56 | 104 |
5.Машинист воздушно-канатной дороги | 80 | 160 |
6.Машинист двигателей внутреннего сгорания | 80 | 160 |
7.Машинист компрессорных установок | 104 | 136 |
8.Машинист автокрана | 176 | 144 |
9.Машинист автокрана на разряд | 104 | 216 |
10.Машинист кранов | 150 | 250 |
11.Машинист крана переобучение | 96 | 304 |
12.Машинист насосных установок | 80 | 160 |
13.Машинист подъемника | 150 | 112 |
14.Машинист подъемника строительного | 64 | 256 |
15.Машинист технологических насосов | 84 | 316 |
16. Наполнитель баллонов | 106 | 148 |
17.Обходчик линейный | 80 | 160 |
18.Оператор заправочных станций | 88 | 160 |
19.Оператор котельной | 260 | 328 |
20. Оператор котельной * | 104 | 184 |
21.Машинист котельной | 160 | 320 |
22.Машинист (кочегар) котельной | 80 | 160 |
23.Оператор очистных сооружений | 70 | 96 |
24.Оператор товарный | 104 | 296 |
25.Оператор хлораторной установки | 96 | 224 |
26.Слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования | 200 | 280 |
27.Сливщик-разливщик | 82 | 80 |
28.Стропальщик | 48 | 112 |
29. Стерилизаторщик | 40 | 120 |
30.Оператор технологических установок | 72 | 248 |
31.Слесарь по ремонту грузоподъемных кранов | 92 | 228 |
32. Слесарь технологических установок | 80 | 160 |
33.Электромеханик канатных дорог | 80 | 320 |
34.Дежурный у эскалатора | 48 | 40 |
35. Машинист эскалатора | 64 | 96 |
36.Оператор теплового пункта | 32 | 128 |
37.Рабочие по охране труда | 24 | 0 |
38.Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 24 | 0 |
39. Персонал, обслуживающий теплоэнергоустановки | 32 | 0 |
40. Персонал обслуживающий газовое оборудование | 40 | 0 |
41. Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 24 | 0 |
42. Оператор платформ подъёмных для инвалидов | 24 | 0 |
43.Рабочие люльки подъёмников (вышек) | 24 | 0 |
44. Персонал грузоподъёмных механизмов, управляемых с пола | 24 | 0 |
35.Проверка знаний рабочих | 3 | 0 |
46.Дополнительный экзамен рабочих | 3 | 0 |
Предаттестационное обучение руководящих работников и специалистов
Наименование курса |
Теория |
1. Обучение РРиС по охране труда | 40 |
2. Обучение РРиС по пожарной безопасности | 16 |
3. Промышленная безопасность | 32 |
4. Котельные установки | 40 |
5. Системы газопотребления и газораспределения | 40 |
6. Сосуды, работающие под давлением | 32 |
7. Промышленные трубы | 32 |
8. Теплоэнергоустановки | 32 |
9. Трубопроводы пара и горячей воды | 24 |
10. Эскалаторы, платформы подъемные для инвалидов | 24 |
11. Подъемные сооружения ( в т.ч. лифты) | 42 |
12. Нефтебазы, склады нефтепродуктов, АЗС | 42 |
13. Объекты, использующие хлор, неорганические кислоты и щелочи | 42 |
14. Канатные дороги | 32 |
15. Консультации | 4 |